Medidas y equivalencias
En líquidos
½ taza | 100 cc aprox. |
1 taza | 200 cc aprox. |
2 tazas | 400 cc aprox. |
5 tazas | 1 litro |
1 vaso de agua | 200 ml |
1 vaso de vino | 100 ml |
1 cucharón | 260 ml |
1 cucharada | 15 ml |
1 copa de coñac | 40-50 ml |
1 taza de té | 150 ml |
Pesos y equivalencias varias:
1 taza | Gramos |
Arroz | 200 g |
Frutillas picadas | 170 g |
Manzanas picadas | 125 g |
Ciruelas, duraznos, naranjas, peras o sandía picadas | 150 g |
Galletitas molidas | 100 g |
Nueces molidas | 80 g |
Nueces en trozos | 100 g |
Pan rallado | 100 g |
Pasas de uva | 160 g |
Pulpa de membrillo | 220 g |
Pulpa de tomate | 180 g |
Maicena o sémola | 130 g |
Chocolate en polvo | 100 g |
Coco rallado | 80 g |
Cocoa | 140 g |
Frutas y verduras
1 diente de ajo | 5 g |
1 cebolla mediana |
75 g |
1 limón mediano |
75 - 100 g |
1 manzana o 1 pera medianas |
100 - 150 g |
1 papa mediana |
150-200 g |
1 tomate mediano |
100 g |
1 zanahoria mediana |
100 g |
Aceite:
1 litro de aceite | 5 tazas |
1 taza de aceite | 190 a 200 cc |
1 cucharada de aceite | 14 a 16 cc |
1 cucharadita de aceite | 4 a 5 cc |
1 taza | 15 a 16 cucharadas |
Harina:
1 kilo de harina | 8 y 1/2 tazas aprox. |
1 taza de harina | 120 a 130 g aprox. |
1 cucharada rasa harina | 10 g aprox. |
1 cucharada colmada de harina | 20 g aprox. |
1 cucharadita rasa de harina | 3 g aprox. |
Azúcar:
1 kilo de azúcar | 5 tazas aprox. |
1 taza de azúcar | 190 a 200 g aprox. |
1 taza azúcar impalpable | 120 a 130 g aprox. |
1 cucharada rasa | 11 a 13 g aprox. |
1 cucharada colmada | 26 a 28 g |
1 cucharadita rasa | 3 a 4 g |
1 terrón | 5 a 7 g |
Manteca:
1 taza | 190 a 200 g |
1 cucharada rasa | 10 a 15 g |
1 cucharadita rasa | 6 a 8 g |
1 cucharada colmada | 40 a 45 g |
1 taza a temperatura ambiente | 1 y ½ taza derretida |
1 nuez de manteca | 20-30 g |
Pan:
Una rebanada de pan | 20 - 30 g |
1 rebanada de pan tostado | 15 g |
Varios:
1 taza de claras | = 6 claras |
1 cucharada de miel | 25-30 g |
Una cucharada de café molido |
15-18 g |
25 g de levadura fresca | 1 cucharada levadura seca |
Un huevo... | pequeño: 50 g mediano: 55-60 g grande: + de 65 g |
4 hojas de gelatina |
1 sobre de 7 g de gelatina en polvo |
Fiambres y quesos:
1 cuchara sopera medida al ras |
10 g de queso rallado |
1 feta de jamón crudo | 40 g |
1 feta de jamón cocido |
40 - 50 g |
1 feta de queso de máquina | 30 - 40 g |
Cuando dice...
Cucharada = | 1 cuchara sopera |
Cucharadita = | 1 cuchara de té |
A otros sistemas:
1 onza | 30,5 gramos |
1 libra | 490 gramos |
Porciones sugeridas: ¿Cuánto és?
Guarnición de papas | 250 g |
Legumbres frescas (porotos, chauchas, arvejas, lentejas, garbanzos, habas, etc) | 200 g |
Ensalada verde | 100 g |
Carne con hueso | 250 g |
Carne sin hueso | 150 g |
Pescado entero | 250 g |
Filete de pescado | 150 g |
Queso | 50 - 80 g |
Spaghetti | 80 - 100 g |
Arroz | 40 g |
Tres aclaraciones:
» Para medir una taza, llenar el medidor sin comprimir el ingrediente.
» Para "rasar" una cucharada de ingrediente, utilizar un cuchillo para quitar el exceso.
» Una pizca, es lo que puede tomarse entre las puntas de dos dedos.