Tablas de calorías
Cuánto comemos cuando comemos... he aquí el dilema
Yogurt
Porción |
Calorías | Grasas (gr) |
1 vaso de leche entera (200 cc) | 116 | 6 |
1 vaso de leche descremada (200 cc) | 66 | 0.2 |
1 vaso de leche chocolatada (200 cc) | 104 | 2.2 |
1 pote de yogur entero natural (200 g) | 132 | 6 |
1 pote de yogur entero con frutas (200 g) | 192 | 7 |
1 pote de yogur descremado natural (200 g) | 100 | 0.1 |
1 pote de yogur descremado con frutas (150 g) | 64 | 0.3 |
1 pote de yogur descremado con cereales (170 g) | 104 | 0 |
Quesos
Porción |
Calorías | Grasas (gr) |
1 cucharada de queso blanco magro (30 g) | 42 |
3 |
1 cucharada de queso crema | 75 | 7.2 |
50 g de queso magro | 115 | 6.5 |
50 g de queso gruyère | 180 | 13 |
50 g de muzzarella | 167 | 13 |
1 rodaja de provolone (50 g) | 588 | 45 |
1 cucharada de ricotta entera (40 g) | 64 | 4.8 |
1 cucharada de ricotta descremada (40 g) | 55 | 3.2 |
50 g de queso roquefort | 182 | 15.5 |
Carnes y menudencias
Porción |
Calorías | Grasas (gr) |
250 g de cuadril magro | 395 | 12.5 |
1 costilla magra (200 g) | 222 | 6 |
1 costilla semi-grasa (200 g) | 364 | 20 |
200 g de asado de tira s/hueso | 400 | 22 |
250 g de vacío | 425 | 20 |
1 hamburguesa (80-90 g) | 230 | 18 |
Riñón vacuno (± 150 g) | 230 | 12 |
150 g de hígado | 250 | 6.8 |
1 porción de mollejas (± 150 g) | 414 | 30 |
1 porción de chinchulín (± 150 g) | 330 | 28.7 |
1 porción de mondongo (± 150 g) | 150 | 3 |
1 pechuga sin piel ni hueso (± 190 g) | 222 | 3.8 |
1 pechuga con piel (± 210 g) | 294 | 5 |
¼ pollo con ala, sin piel (± 210 g) | 245 | 5 |
¼ pollo con piel (± 230 g) | 322 | 6 |
1 costillita de cerdo magra (± 85 g) | 161 | 9.6 |
1 costillita de cerdo semigrasa (± 85 g) | 261 | 22.1 |
1 porción bondiola de cerdo magra (± 150 g) | 414 | 33 |
1 porción bondiola de cerdo semigrasa (± 150 g) | 462 | 40 |
100 g de carré magro | 270 | 13 |
100 g de carré semigordo | 340 | 26 |
50 g de panceta o tocino | 428 | 42.3 |
50 g de costilla de cordero magra | 85 | 4.8 |
180 g de pierna de cordero magra | 243 | 10.8 |
180 g de pierna de cordero semigrasa | 471 | 37 |
1 chorizo (± 100 g) | 276 | 20 |
1 chorizo colorado (± 100 g) | 393 | 33 |
1 morcilla (± 100 g) | 267 | 20 |
1 salchicha parrillera (± 100 g) | 416 | 41 |
Fiambres
Porción |
Calorías | Grasas (gr) |
50 g de jamón cocido magro | 80 | 4 |
50 g de jamón crudo magro | 98 | 6.5 |
50 g de mortadela | 150 | 12 |
50 g de salame | 194 | 16.5 |
50 g de bondiola | 133 | 9 |
50 g de lomito ahumado | 80 | 4 |
50 g de panceta ahumada | 220 | 20 |
50 g de panceta ahumada magra | 140 | 10 |
Pescado
Porción |
Calorías | Grasas (gr) |
1 filete de pescado blanco hervido (± 150 g) | 120 | 0.1 |
1 filete de pescado blanco frito (± 150 g) | 250 | 11 |
200 g de salmón a la parrilla | 300 | 13 |
2 sardinas grandes en aceite (± 50 g) | 120 | 7 |
½ lata de atún en agua (± 80 g) | 102 | 0.7 |
½ lata de atún en aceute (± 80 g) | 130 | 10 |
½ taza de camarones o langostinos (± 85 g) | 100 | 1 |
½ taza de mejillones al natural (± 85 g) | 85 | 1.9 |
120 g de aros de calamar al natural | 100 | 2.2 |
120 g de aros de calamar fritos | 194 | 11 |
1 cucharada de caviar (± 10 g) | 26 | 1.5 |
Huevos
Porción |
Calorías | Grasas (gr) |
1 unidad (duro, pasado por agua o poché) | 80 | 6 |
1 unidad (frito en manteca) | 95 | 7 |
1 yema (dura) | 65 | 6 |
1 clara (dura) | 15 | 0 |
1 omelette (2 huevos + queso) | 300 | 31 |
Vegetales
Porción |
Calorías | Grasas (gr) |
½ taza de acelga cocida | 40 | 0.4 |
1 morrón (± 100 g) | 20 | 0 |
1 alcaucil cocido | 55 | 0 |
1 tallo de apio | 5 | 0 |
¾ taza de arvejas | 120 | 1 |
200 g de boniato hervido | 240 | 1.6 |
200 g de boniato asado con aceite | 310 | 7.8 |
½ taza de berros | 10 | Min. |
1 taza de bróccoli cocido | 45 | 0 |
100 g de calabacín cocido | 30 | 0.1 |
1 cebolla chica (± 50 g) | 20 | Min. |
1 taza de champignones al natural | 35 | 0.2 |
1 choclo mediano, cocido | 95 | 1.1 |
1 taza de chauchas | 35 | 0.2 |
1 taza de espinaca cruda | 15 | Min. |
4 espárragos cocidos | 15 | Min. |
½ taza de hinojo | 25 | 0.4 |
1 taza de lechuga | 5 | 0 |
1 taza de lentejas cocidas | 215 | 1 |
1 palmito (± 50 g) | 13 | 0 |
½ palta | 170 | 13.5 |
1 papa hervida (± 150 g) | 120 | 0 |
10 papas fritas | 160 | 8 |
1 taza de porotos secos cocidos | 265 | 1 |
4 rabanitos | 15 | 0 |
1 taza de remolacha | 50 | Min. |
1 taza de repollo blanco/colorado crudo | 15 | 0 |
1 taza de repollitos de Bruselas | 60 | 1 |
1 taza de brotes de soja | 15 | 0.4 |
1 taza de porotos de soja cocidos | 280 | 12.3 |
1 tomate crudo (mediano) | 30 | 0 |
1 taza de salsa de tomate al natural | 75 | 1.5 |
1 zanahoria mediana, cruda (± 70 g) | 30 | 0 |
1 zapallito mediano | 22 | 0 |
½ taza de zapallo cocido | 50 | 0.3 |
Frutas
Porción |
Calorías | Grasas (gr) |
1 rodaja de ananá fresco | 45 | 0 |
1 rodaja de ananá en almíbar (lata) | 70 | 0 |
1 banana mediana | 105 | 1 |
1 ciruela fresca (mediana) | 25 | 0.1 |
4 ciruelas secas (sin cocción) | 115 | 0.2 |
4 dátiles | 100 | 0 |
1 durazno mediano | 40 | 0 |
2 mitades durazno en almíbar (lata) | 80 | 0 |
1 taza de frutillas frescas | 45 | 0 |
3 higos frescos (chicos) | 100 | 0.3 |
1 kiwi mediano | 45 | 0 |
1 mandarina | 35 | 0 |
1 mango, mediano | 135 | 0.8 |
1 manzana con cáscara (mediana) | 80 | 0,7 |
1 tajada de melón | 45 | 0 |
1 naranja | 60 | 0 |
1 pera | 90 | 0 |
½ pomelo | 50 | 0 |
1 taza de sandía (en cubos) | 50 | 0 |
½ taza de uvas blancas | 80 | 0 |
½ taza de uvas negras | 110 | 0 |
Frutas secas
Porción |
Calorías | Grasas (gr) |
¼ taza de pasas de uva (± 40 g) | 112 | 0.7 |
30 g de almendras | 170 | 15 |
30 g de avellanas | 180 | 18 |
30 g de maní tostado | 165 | 14 |
30 g de nueces | 175 | 15 |
Cereales
Porción |
Calorías | Grasas (gr) |
½ taza de copos de maíz tostado | 110 | 0 |
½ taza de granola | 118 | 2.6 |
¾ taza de copos de arroz con chocolate | 115 | 0.3 |
1 cucharada de germen de trigo (± 10 g) | 36 | 1.1 |
1 cucharada de levadura de cerveza (± 10 g) | 29 | 0.2 |
1 cucharada de harina de arroz (± 10 g) | 35 | 0.1 |
1 cucharada de harina de maíz (± 15 g) | 56 | 0.3 |
1 cucharada de harina de trigo (± 15 g) | 51 | 0.1 |
1 cucharada de harina de trigo integral (± 15 g) | 49 | 0.3 |
1 cucharada de sémola (± 15 g) | 50 | 0.1 |
1 cucharada de maicena (± 10 g) | 36 | 0.1 |
Panes y galletitas
Porción |
Calorías | Grasas (gr) |
Pan de pita (35 g) | 85 | 0.3 |
1 mignon de pan francés (± 25 g) | 67 | 0 |
1 pan para hamburguesas (± 50 g) | 134 | 1.2 |
1 rebanada de pan lactal (± 20 g) | 65 | 0.3 |
1 rebanada de pan integral (± 20 g) | 48 | 0.5 |
1 rebanada de pan de salvado (± 25 g) | 68 | 1.1 |
1 pan para panchos (± 35 g) | 87 | 2.6 |
1 brioche (± 50 g) | 186 | 10.3 |
1 medialuna (± 50 g) | 160 | 10.4 |
1 panqueque (± 30 g) | 60 | 1.5 |
1 scon (± 40 g) | 160 | 7 |
1 churro chico, sin relleno (± 30 g) | 110 | 6 |
1 magdalena, sin relleno (± 20 g) | 100 | 2.5 |
1 galleta marina (± 15 g) | 54 | 0.2 |
1 galletita con salvado, tipo sándwich (± 7 g) | 30 | 0.8 |
1 galletita al agua, tipo sándwich (± 7 g) | 31 | 0.8 |
1 galletita dulce sin relleno (± 7 g) | 36 | 1 |
1 galletita dulce con relleno (± 15 g) | 70 | 1.6 |
1 paq. chico galletitas dulces rellenas (± 90 g) | 430 | 17 |
1 grisin | 10 | Min. |
3 grisines (copetín, ± 10 g) | 34 | Min. |
1 plantilla (± 14 g) | 54 | 0.4 |
Arroz y pastas
Porción |
Calorías | Grasas (gr) |
1 taza de fideos duros, cocidos (± 130 g) | 120 | 0.3 |
1 taza de fideos integrales, cocidos (± 130 g) | 104 | 0.6 |
1 taza de arroz blanco, cocido (± 170 g) | 200 | 0 |
1 taza de arroz integral, cocido (± 190 g) | 230 | 0 |
Ñoquis sin huevo, cocidos (± 200 g) | 200 | 5 |
14 ravioles de verdura | 200 | 8 |
Aceite, manteca, margarina
Porción |
Calorías | Grasas (gr) |
1 cucharada de aceite de girasol, maíz, oliva o soja (± 14 g) |
125 | 14 |
1 cucharada de crema de leche (± 15 g) | 63 | 6.7 |
1 cucharada de crema de leche larga vida | 39 | 3.7 |
1 cucharada de manteca (± 15 g) | 112 | 12.3 |
1 cucharada de margarina (± 15 g) | 110 | 12 |
1 cucharada de margarina light (± 15 g) | 73 | 8.5 |
1 cucharada de mayonesa (± 15 g) | 108 | 11.8 |
1 cucharada de mayonesa light (± 15 g) | 48 | 4.8 |
1 cucharada de salsa golf (± 15 g) | 93 | 9.6 |
Salsas
Porción |
Calorías | Grasas (gr) |
1 cucharada de salsa blanca, liviana | 19 | 1.3 |
1 cucharada de salsa blanca, espesa | 35 | 2.5 |
½ taza de salsa tipo filetto (envasada) | 49 | 1 |
½ taza de salsa tipo pomarola | 57 | 2.1 |
1 cucharada de salsa de soja | 11 | 0 |
1 cucharada de mostaza | 11 | 0.7 |
2 cucharadas de pesto (± 20 g) | 55 | 14 |
Azúcar y dulces
Porción |
Calorías | Grasas (gr) |
1 cucharadita de azúcar (± 5 g) | 20 | 0 |
1 bocadito de dulce de leche (± 10 g) | 30 | 0.6 |
1 caramelo relleno de dulce de leche (± 10 g) | 39 | 0.1 |
50 g de dulce de membrillo | 150 | 0 |
1 cucharada de mermelada de frutas (± 20 g) | 54 | 0 |
1 cucharada de miel (± 20 g) | 61 | 0 |
1 caramelo | 32 | 0 |
1 pastilla | 10 | 0 |
Bebidas sin alcohol
Porción |
Calorías | Grasas (gr) |
1 lata de agua tónica (± 354 cc) | 124 | 0 |
1 lata de cerveza sin alcohol (± 354 cc) | 110 | 0 |
1 lata de gaseosa cola (± 354 cc) | 149 | 0 |
1 lata de gaseosa lima-limón (± 354 cc) | 142 | 0 |
1 lata de gaseosa naranja (± 354 cc) | 166 | 0 |
1 lata de gaseosas light, todas (± 354 cc) | 3 | 0 |
1 botella de Gatorade (± 473 cc) | 105 | 0 |
200 cc de jugo de ananá | 100 | 0 |
200 cc de jugo de manzana | 88 | 0 |
200 cc de jugo de naranja | 120 | 0 |
200 cc de jugo de pera | 118 | 0 |
Bebidas alcohólicas
Porción |
Calorías | Grasas (gr) |
1 lata de cerveza rubia (± 354 cc) | 145 | 0 |
350 cc de cerveza negra | 210 | 0 |
1 copa de champagne seco (± 150 cc) | 127 | 0 |
1 copa de cognac (± 50 cc) | 170 | 0 |
1 medida de gin (± 50 cc) | 150 | 0 |
1 copa de licor (± 50 cc) | 160 | 0 |
1 copa de sidra (± 150 cc) | 90 | 0 |
1 copa de vermouth amargo (± 100 cc) | 112 | 0 |
1 copa de vino blanco (± 150 cc) | 120 | 0 |
1 copa de jerez dulce (± 150 cc) | 229 | 0 |
1 copa de jerez seco (± 150 cc) | 189 | 0 |
1 copa de oporto (± 100 cc) | 130 | 0 |
1 copa de vino tinto (± 150 cc) | 114 | 0 |
1 medida de whisky (± 50 cc) | 140 | 0 |
Del copetín
Porción |
Calorías | Grasas (gr) |
2 aceitunas negras, grandes | 37 | 4 |
4-5 aceitunas verdes, medianas | 19 | 2 |
1 bolsita palitos (± 25 g) | 130 | 8 |
1 bolsita de maní frito y salado (± 25 g) | 180 | 13.2 |
1 bolsita de palitos fritos (± 25 g) | 140 | 8 |
14 papas tipo chips | 152 | 8 |
4 pickles | 18 | 0 |
1 bolsita pop acaramelado (± 25 g) | 130 | 7 |
1 bolsita pretzels (± 25 g) | 100 | 1.2 |